本文へスキップ

一般社団法人北海道柔道連盟 

※準備中

※ 正しく表示されない時は、上記の最新の情報に更新 をクリックしてください。

第75回全日本実業柔道団体対抗大会

 大会要項  参加申込書  会場図
1.日 時:2025年6月7日(土)・8日(日)
2.会 場:北海道立総合体育センター

大会速報

第一日目 勝ち上がり表
第1試合場
1−1  1−2  1−3  1−4  1−5
1−6  1−7  1−8  1−9  1−10
1−11 1−12 1−13 1−14 1−15
1−16 1−17 1−18 1−19 1−20
第2試合場
2−1  2−2  2−3  2−4  2−5
2−6  2−7  2−8  2−9  2−10
2−11 2−12 2−13 2−14 2−15
2−16 2−17 2−18 2−19 2−10
第3試合場
3−1  3−2  3−3  3−4  3−5
3−6  3−7  3−8  3−9  3−10
3−11 3−12 3−13 3−14 3−15
3−16 3−17 3−18 3−19 3−20
第4試合場
4−1  4−2  4−3  4−4  4−5
4−6  4−7  4−8  4−9  4−10
4−11 4−12 4−13 4−14 4−15
4−16 4−17 4−18 4−19 4−20

第二日目 勝ち上がり表
第1試合場
1−1  1−2  1−3  1−4  1−5
1−6  1−7  1−8  1−9  1−10
1−11 1−12 1−13 1−14 1−15
1−16 1−17 1−18 1−19 1−20
第2試合場
2−1  2−2  2−3  2−4  2−5
2−6  2−7  2−8  2−9  2−10
2−11 2−12 2−13 2−14 2−15
2−16 2−17 2−18 2−19 2−10
第3試合場
3−1  3−2  3−3  3−4  3−5
3−6  3−7  3−8  3−9  3−10
3−11 3−12 3−13 3−14 3−15
3−16 3−17 3−18 3−19 3−20
第4試合場
4−1  4−2  4−3  4−4  4−5
4−6  4−7  4−8  4−9  4−10
4−11 4−12 4−13 4−14 4−15
4−16 4−17 4−18 4−19 4−20